Firmendetails
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: F-103748
Art: Automatisches Kupplungslager
Material: Rostfreier Stahl
Zertifizierung: TS16949
Anwendung: Chevrolet
Application: Ford
Type: Hydraulic Clutch Release Bearing
OEM: F-103748
Verpakung: Netural Paket
Produktivität: 100000 Pcs
Marke: HBS
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: Zhejiang
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Pcs
Zertifikate : ISO/TS16949
HS-Code: 8708939000
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
OEM F-103748 Hydraulische Ausrücklager
Beschreibung:
Bei einer Zugkupplung zieht das Betätigen des Pedals das Ausrücklager, zieht an der Tellerfeder und löst den Fahrantrieb. Das Gegenteil ist der Fall mit einem Push - Typ, das Ausrücklager in die Kupplung gedrückt den Fahrzeugantriebs Ausrücken. In diesem Fall kann das Ausrücklager als ein Axiallager bekannt sein (gemäß dem obigen Bild). Dieses ist OEM F-103748 Kupplungslager , das ein hydraulisches Teile ist. Einige seiner Anwendungen sind wie folgt.
Wenn Sie andere Autoteile benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Anwendung:
Diese Art von hydraulischem Kupplungslager passt für diese Fahrzeuge
Notes(Important part details) | Year | Make | Model | Trim |
Incls Bearing; Qty needed per vehicle-1; [Clutch Release Bearing and Slave Cylinder Assembly] |
1987 | Ford | Aerostar | Base Mini Cargo Van 2-Door |
Base Mini Passenger Van 2-Door | ||||
XL Mini Cargo Van 2-Door | ||||
XL Mini Passenger Van 2-Door | ||||
XLT Mini Passenger Van 2-Door | ||||
Bronco II | Eddie Bauer Sport Utility 2-Door | |||
XL Sport Utility 2-Door | ||||
XLT Sport Utility 2-Door | ||||
Ranger | Custom Cab & Chassis 2-Door | |||
Custom Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
Custom Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
Custom Stripped Chassis | ||||
S Cab & Chassis 2-Door | ||||
S Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
S Stripped Chassis | ||||
STX Cab & Chassis 2-Door | ||||
STX Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
STX Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
STX Stripped Chassis | ||||
XLT Cab & Chassis 2-Door | ||||
XLT Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
XLT Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XLT Stripped Chassis | ||||
1986 | Aerostar | Base Mini Passenger Van 2-Door | ||
XL Mini Cargo Van 2-Door | ||||
XL Mini Passenger Van 2-Door | ||||
XLT Mini Passenger Van 2-Door | ||||
Bronco II | Base Sport Utility 2-Door | |||
Eddie Bauer Sport Utility 2-Door | ||||
XLT Sport Utility 2-Door | ||||
Ranger | Base Cab & Chassis 2-Door | |||
Base Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
Base Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
Base Stripped Chassis | ||||
S Cab & Chassis 2-Door | ||||
S Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
S Stripped Chassis | ||||
STX Cab & Chassis 2-Door | ||||
STX Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
STX Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
STX Stripped Chassis | ||||
XL Cab & Chassis 2-Door | ||||
XL Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
XL Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XL Stripped Chassis | ||||
XLT Cab & Chassis 2-Door | ||||
XLT Extended Cab Pickup 2-Door | ||||
XLT Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XLT Stripped Chassis | ||||
1985 | Bronco II | Base Sport Utility 2-Door | ||
Eddie Bauer Sport Utility 2-Door | ||||
XLS Sport Utility 2-Door | ||||
XLT Sport Utility 2-Door | ||||
Ranger | Base Cab & Chassis 2-Door | |||
Base Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
Base Stripped Chassis | ||||
XL Cab & Chassis 2-Door | ||||
XL Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XL Stripped Chassis | ||||
XLS Cab & Chassis 2-Door | ||||
XLS Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XLS Stripped Chassis | ||||
XLT Cab & Chassis 2-Door | ||||
XLT Standard Cab Pickup 2-Door | ||||
XLT Stripped Chassis |
Betrieb:
Produkt Bilder:
Zertifizierung:
Ausstellung:
Firma:
Produktgruppe : Hydraulisches Kupplungslager