Firmendetails
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: 5679331/93172628
Type: Clutch Release Bearing
Application: OPEL
OEM: 5679331/93172628/LUK510006310/FTEZA31013
Verpakung: Netural Paket
Produktivität: 100000 Pcs
Marke: HBS
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: Zhejiang
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Pcs
Zertifikate : ISO/TS16949
HS-Code: 8708939000
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
Hydraulisches Ausrücklager für OPEL OEM # 5679331
Beschreibung:
Hydraulisches Kupplungslager für OPEL OEM # 5679331/93172628/5679331 / LUK510006310 / FTEZA31013A1 , Dieses Hydraulische Kupplungslager ist geeignet für Opel Astra H, Astra H Wohnwagen, Astra H GTC, Kombi-Tour, Corsa C, Corsa C Kasten, Corsa D, Corsa MERCEDES-BENZ , Tigra Twintop, Combo Kasten / Kombi , Dieses hydraulische Kupplungslager mit mehr OEM-Nummer: 9 126 238, CSC026, 5 679 335, 804 542, 93 172 628, ZA31013A1, 5 679 331, AL3829, 510 0063 10 , ZA31013A2
Einschränkungen Important part details |
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Astra H | L48 | 1.4 | 2004/04-2004/10 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS |
bis Baujahr: 01.2007<br/>Getriebeart: Schaltgetriebe...more | Opel | Astra H | L48 | 1.4 | 2004/03-2010/10 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
bis Baujahr: 01.2007<br/>Getriebeart: Schaltgetriebe...more | Opel | Astra H Caravan | L35 | 1.4 | 2004/08-2010/10 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
bis Baujahr: 01.2007<br/>Getriebeart: Schaltgetriebe...more | Opel | Astra H Caravan | L35 | 1.4 | 2004/08-2010/10 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS |
bis Baujahr: 01.2007<br/>Getriebeart: Schaltgetriebe...more | Opel | Astra H GTC | L08 | 1.4 | 2005/03-2010/10 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
bis Baujahr: 01.2007<br/>Getriebeart: Schaltgetriebe...more | Opel | Astra H GTC | L08 | 1.4 | 2005/03-2010/10 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Combo Kasten/Kombi | -- | 1.4 16V | 2005/08-2018/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.4 | 2004/10-2018/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.7 Di 16V | 2001/10-2018/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.0 | 2000/09-2003/06 | 973 ccm, 43 KW, 58 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.0 | 2003/06-2009/12 | 998 ccm, 44 KW, 60 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.2 | 2000/09-2009/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.2 Twinport | 2004/07-2009/12 | 1229 ccm, 59 KW, 80 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.3 CDTi | 2003/06-2009/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.4 | 2000/09-2009/12 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.4 Twinport | 2003/06-2009/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.7 Di | 2000/09-2009/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C Kasten | F08, W5L | 1.2 | 2005/07-2018/12 | 1229 ccm, 59 KW, 80 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C Kasten | F08, W5L | 1.3 CDTi 16V | 2005/08-2018/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS |
Getriebeart: Schaltgetriebe<br/> | Opel | Corsa C Kasten | F08, W5L | 1.4 | 2003/08-2018/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS |
Betrieb:
Hydraulischer C lutch B Zipfel
Produkt Bilder:
Hydraulischer C lutch B Zipfel
Zertifizierung:
Ausstellung:
Firma:
Produktgruppe : Hydraulisches Kupplungslager