Firmendetails
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 300 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: 6001540018 / 6001545220
Marke: HBS
Type: Brake Master Cylinder
Material: Iron Cast
Certification: ISO/TS16949
Size: Bore Diameter 22 Mm
OEM: 6001540018 / 6001545220
Car Make: Renault/Dacia
Verpakung: Neutrales Paket
Produktivität: 10000000 Pcs
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: Zhejiang
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 Pcs
Zertifikate : ISO/TS16949
HS-Code: 8708309990
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Lieferzeit: 30 Tage
Renault / Dacia OEM 6001540018 Hauptbremszylinder
Beschreibung:
Hauptbremszylinder, wie wir wissen, wandeln den Druck vom Bremspedal zum Hydraulikdruck , der durch Bremsfluid in das Bremssystem Einspeisen und Steuern dieses nach der mechanischen Kraft. Wir verwenden den Hauptbremszylinder sowohl im Scheibenbremssystem als auch im Trommelbremssystem. Der Hauptbremszylinder OEM 6001540018 ist ein Renault / Dacia Hauptbremszylinder . Die andere Referenznummer ist 6001545220 .
Die Brake Assembly wird geliefert, bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:
Die oben genannten Teile umfassen Brems-Proportionalventil , Brems-Vakuum-Booster , Bremsleitungen und Hauptbremszylinder . Zögern Sie nicht, uns Ihre Anforderung zu nennen, um einen individuellen Vorschlag zu erhalten.
Anwendung:
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Renault | 12 | -- | 1.3 | 1969/10-1980/08 | 1289 ccm, 40 KW, 54 PS |
Renault | 12 | -- | 1.3 | 1975/07-1980/04 | 1289 ccm, 37 KW, 50 PS |
Renault | 12 | -- | 1.3 TS | 1972/08-1980/08 | 1289 ccm, 44 KW, 60 PS |
Renault | 12 Variable | 117_ | 1.3 | 1973/08-1980/08 | 1289 ccm, 44 KW, 60 PS |
Renault | 12 Variable | 117_ | 1.3 | 1975/07-1980/04 | 1289 ccm, 37 KW, 50 PS |
Renault | 12 Variable | 117_ | 1.3 | 1970/10-1980/08 | 1289 ccm, 40 KW, 54 PS |
Renault | 14 | 121_ | 1.2 | 1976/05-1980/01 | 1218 ccm, 42 KW, 57 PS |
Renault | 15 | 130_ | 1.6 | 1972/03-1980/10 | 1565 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | 16 | 115_ | 1.5 | 1965/09-1975/10 | 1470 ccm, 40 KW, 55 PS |
Renault | 16 | 115_ | 1.6 TL | 1971/01-1980/08 | 1565 ccm, 48 KW, 65 PS |
Renault | 16 | 115_ | 1.6 TL | 1975/07-1980/08 | 1565 ccm, 40 KW, 54 PS |
Renault | 16 | 115_ | 1.6 TS | 1968/09-1980/08 | 1565 ccm, 61 KW, 83 PS |
Renault | 16 | 115_ | 1.6 TX | 1974/06-1980/08 | 1647 ccm, 68 KW, 93 PS |
Renault | 17 | -- | 1.6 | 1972/03-1980/10 | 1565 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Estafette | 213_ | 1.1 | 1962/02-1981/12 | 1108 ccm, 29 KW, 39 PS |
Renault | Estafette | 213_ | 1.3 | 1969/08-1981/12 | 1289 ccm, 29 KW, 39 PS |
Produkt Bilder:
Bremszylinder
Zertifizierung:
Ausstellung:
Unternehmen:
Produktgruppe : Hauptbremszylinder > Renault / Dacia Hauptbremszylinder