Firmendetails
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: 113-611-015-AH
Marke: HBS
Art: Bremszylinder
Material: Aluminium, Iron Cast With Rust Resistance
Position: Vorderseite
Zertifizierung: ISO / TS16949
Certification: ISO/TS16949
Type: Brake Master Cylinder
Car Make: VOLKSWAGEN
OEM: 113-611-015-AH
Verpakung: Neutrales Paket
Produktivität: 10000000 Pcs
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Zhejiang
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 Pcs
Zertifikate : ISO/TS16949
HS-Code: 8708309990
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Lieferzeit: 30 Tage
Beschreibung:
113 611 015 AH, 113611015AH: Hipsen Hauptbremszylinder für VW PASSAT 113-611-015-AH, 03.2119-8711.3 Hipsen VW / Audi Hauptbremszylinder VW 181 Kaefer, können Sie mehr OE - Nummer dieses VW / Audi Hauptbremszylinder finden , 113 611 015 BD, 113611015 BD, 113 611 017, 113611017, 113 611 017 A, 113611017A, 113 611 017 B, 113611017B, 113 611 017 C, 113611017C, 113 611 017 D, 113611017D, 113 611 017 E, 113611017E, 113 611 017 J, 113611017J, 113 611 017 K, 113611017K, Spezifikation dieser Hauptbremszylinder Gewindegröße: M10x1, Durchmesser [mm]: 19,05.
|
|
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1980 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1979 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1978 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1977 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1977 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1976 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1976 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Front Drum, Rear Drum, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;...more | 1975 | Volkswagen | Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Front Drum, Rear Drum, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;...more | 1975 | Volkswagen | Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1975 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1975 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1973 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1973 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1972 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1972 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1971 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
|
|||||
Zertifizierung:
Qualitätskontrolle:
Ausstellung:
Unternehmen:
Produktgruppe : Hauptbremszylinder > VW / Audi Hauptbremszylinder